ページトップへ
入会案内
097-574-7117
アクセス
メニュー

2023年度会員数 10,191名
(2024年3月末現在)

2023年度会員数 10,191名(2024年3月末現在)

大分県看護協会 専門・認定看護師等情報

専門看護師・認定看護師・認定看護管理者等の情報を掲載しています。
≫ 日本看護協会 専門看護師・認定看護師・認定看護管理者ページはこちら

お知らせ

看護師の特定行為研修ポータルサイトについて

「研修受講をお考えの方」「管理者向け情報」「実践例」などのコンテンツをご覧いただけます。
≫ 看護師の特定行為研修ポータルサイトはこちら


大分県看護協会 人材バンクについて
 大分県看護協会では、協会事業やボランティア活動に協力できる方を募集しています。

≫ 大分県看護協会 人材バンクのページはこちら


奨学金制度について
 日本看護協会が運営するキャリアアップを目指す看護職の方を対象とした奨学金制度があります。

≫ 認定看護師教育課程奨学金について


登録者数

全国および大分県内の専門看護師・認定看護師・認定看護管理者等の登録者数を掲載しています。

≫ 分野別都道府県別登録者検索

大分県の専門看護師の分野別登録者数(2023年12月25日現在)

分野名 認定開始年月 登録者数
全 国 大分県内
1. がん看護 1996.6 1,090 14
2. 精神看護 1996.6 436 4
3. 地域看護 1997.6 32 0
4. 老人看護 2002.5 268 1
5. 小児看護 2002.5 314 2
6. 母性看護 2003.3 94 0
7. 慢性疾患看護 2004.3 276 1
8. 急性・重症患者看護 2005.3 405 6
9. 感染症看護 2006.11 110 0
10. 家族支援 2008.11 94 0
11. 在宅看護 2012.12 127 0
12. 遺伝看護 2017.11 24 0
13. 災害看護 2017.11 40 0
14. 放射線看護 2022.11 6 0
総合計 3,316 28

大分県の認定看護師(A課程)の分野別登録者数(2023年12月25日現在)

分野名 認定開始年月 登録者数
全 国 大分県内
1. 救急看護 1997.6 1,141 12
2. 皮膚・排泄ケア 1997.6 1,970 18
3. 集中ケア 1999.6 978 5
4. 緩和ケア 1999.6 2,461 28
5. がん化学療法看護 2001.8 1,577 22
6. がん性疼痛看護 1999.6 724 6
7. 訪問看護 2006.7 677 11
8. 感染管理 2001.8 3,104 43
9. 糖尿病看護 2002.8 733 9
10. 不妊症看護 2003.8 170 2
11. 新生児集中ケア 2005.8 410 4
12. 透析看護 2005.8 273 2
13. 手術看護 2005.8 640 5
14. 乳がん看護 2006.7 352 4
15. 摂食・嚥下障害看護 2006.7 1,056 11
16. 小児救急看護 2006.7 238 0
17. 認知症看護 2006.7 2,007 18
18. 脳卒中リハビリテーション看護 2010.6 741 11
19. がん放射線療法看護 2010.6 368 5
20. 慢性呼吸器疾患看護 2012.6 274 1
21. 慢性心不全看護 2012.6 457 2
総合計 20,351 219

大分県の認定看護師(B課程:特定行為を含む)の分野別登録者数(2023年12月25日現在)

分野名 認定開始年月 登録者数
全 国 大分県内
1.感染管理 2021.5 549 2
2.がん放射線療法看護 2021.5 31 0
3.がん薬物療法看護 2021.5 205 1
4.緩和ケア 2021.5 206 2
5.クリティカルケア 2021.5 697 3
6.呼吸器疾患看護 2021.5 99 0
7.在宅ケア 2021.5 82 1
8.手術看護 2021.5 119 2
9.小児プライマリケア 2021.5 27 0
10.新生児集中ケア 2021.5 8 0
11.心不全看護 2021.5 80 3
12.腎不全看護 2021.5 51 0
13.生殖看護 2021.5 2 0
14.摂食嚥下障害看護 2021.5 173 1
15.糖尿病看護 2021.5 244 1
16.乳がん看護 2021.5 37 0
17.認知症看護 2021.5 309 2
18.脳卒中看護 2021.5 63 0
19.皮膚・排泄ケア 2021.5 763 1
総合計 3,745 19

大分県の認定看護管理者登録者数(2023年12月25日現在)

認定看護管理者登録者数
全国 大分県内
5,258 55
メニューを閉じる
メニューを閉じる